Размер шрифта: A A A
Изображения Выкл Вкл
Цвет сайта Ц Ц Ц
обычная версия сайта

Сводная турнирная таблица

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 СКА-Нефтяник 26 23 1 2 208-68 [+140] 70
2 Кузбасс 26 23 0 3 165-79 [+86] 69
3 Динамо 26 20 2 4 196-92 [+104] 62
4 Водник 26 20 2 4 148-67 [+81] 62
5 Енисей 26 15 2 9 152-91 [+61] 47
6 Волга 26 14 3 9 115-123 [-8] 45
7 Байкал-Энергия 26 13 4 9 126-104 [+22] 43
8 Ак Барс Динамо 26 9 5 12 85-133 [-48] 32
9 Старт 26 8 2 16 83-115 [-32] 26
10 Мурман 26 7 2 17 92-146 [-54] 23
11 Кировец 26 5 4 17 64-154 [-90] 19
12 СКА-Уральский трубник 26 4 4 18 70-136 [-66] 16
13 Сибсельмаш 26 4 1 21 80-160 [-80] 13
14 Родина 26 0 2 24 66-182 [-116] 2

Игры дома

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 Кузбасс 13 13 0 0 104-39 [+65] 39
2 СКА-Нефтяник 13 12 1 0 124-34 [+90] 37
3 Динамо 13 12 0 1 112-43 [+69] 36
4 Водник 13 11 0 2 75-31 [+44] 33
5 Енисей 13 9 1 3 97-41 [+56] 28
6 Байкал-Энергия 13 8 3 2 85-49 [+36] 27
7 Волга 13 8 1 4 59-53 [+6] 25
8 Ак Барс Динамо 13 6 2 5 41-47 [-6] 20
9 Старт 13 5 2 6 44-42 [+2] 17
10 Мурман 13 5 1 7 52-58 [-6] 16
11 Кировец 13 4 3 6 35-62 [-27] 15
12 Сибсельмаш 13 3 0 10 40-71 [-31] 9
13 СКА-Уральский трубник 13 2 2 9 29-56 [-27] 8
14 Родина 13 0 1 12 37-90 [-53] 1

Игры на выезде

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 СКА-Нефтяник 13 11 0 2 84-34 [+50] 33
2 Кузбасс 13 10 0 3 61-40 [+21] 30
3 Водник 13 9 2 2 73-36 [+37] 29
4 Динамо 13 8 2 3 84-49 [+35] 26
5 Волга 13 6 2 5 56-70 [-14] 20
6 Енисей 13 6 1 6 55-50 [+5] 19
7 Байкал-Энергия 13 5 1 7 41-55 [-14] 16
8 Ак Барс Динамо 13 3 3 7 44-86 [-42] 12
9 Старт 13 3 0 10 39-73 [-34] 9
10 СКА-Уральский трубник 13 2 2 9 41-80 [-39] 8
11 Мурман 13 2 1 10 40-88 [-48] 7
12 Сибсельмаш 13 1 1 11 40-89 [-49] 4
13 Кировец 13 1 1 11 29-92 [-63] 4
14 Родина 13 0 1 12 29-92 [-63] 1